ЖК Прокшино
Адрес | Комнат | Площадь | В наличии | Цена, руб | Стадия строительства Ввод в эксплуатацию |
---|---|---|---|---|---|
ЖК Прокшино, 3.1 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 12,81 млн ₽ 48.3 м 2 | 2 | от 12 806 310 руб. от 12,81 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 17,10 млн ₽ 66.1 м 2 | 3 | от 17 097 294 руб. от 17,10 млн. руб. | ||
3 | 3к от 20,74 млн ₽ 94.7 м 2 | 2 | от 20 739 884 руб. от 20,74 млн. руб. | ||
4 | 4к от 19,34 млн ₽ 85.8 м 2 | 3 | от 19 339 830 руб. от 19,34 млн. руб. | ||
5 | 5к от 26,36 млн ₽ 113 м 2 | 1 | от 26 359 058 руб. от 26,36 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 3.2 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 8,64 млн ₽ 22.5 м 2 | 2 | от 8 641 420 руб. от 8,64 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 17,58 млн ₽ 62.4 м 2 | 2 | от 17 577 082 руб. от 17,58 млн. руб. | ||
3 | 3к от 20,98 млн ₽ 70.3 м 2 | 1 | от 20 975 200 руб. от 20,98 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 4.1 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 9,06 млн ₽ 22.3 м 2 | 2 | от 9 057 123 руб. от 9,06 млн. руб. | дом сдан |
3 | 3к от 26,54 млн ₽ 68.3 м 2 | 1 | от 26 544 249 руб. от 26,54 млн. руб. | ||
4 | 4к от 24,86 млн ₽ 85.5 м 2 | 2 | от 24 860 738 руб. от 24,86 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 4.2 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 8,76 млн ₽ 21.1 м 2 | 2 | от 8 762 999 руб. от 8,76 млн. руб. | дом сдан |
3 | 3к от 16,54 млн ₽ 52.7 м 2 | 3 | от 16 540 369 руб. от 16,54 млн. руб. | ||
4 | 4к от 17,51 млн ₽ 72.9 м 2 | 4 | от 17 513 132 руб. от 17,51 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 4.3 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,46 млн ₽ 22.3 м 2 | 5 | от 7 463 098 руб. от 7,46 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 10,59 млн ₽ 36.6 м 2 | 5 | от 10 588 978 руб. от 10,59 млн. руб. | ||
3 | 3к от 14,40 млн ₽ 54.4 м 2 | 5 | от 14 403 707 руб. от 14,40 млн. руб. | ||
4 | 4к от 17,63 млн ₽ 73.5 м 2 | 4 | от 17 631 107 руб. от 17,63 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 4.4 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
2 | 2к от 10,63 млн ₽ 39.4 м 2 | 3 | от 10 634 651 руб. от 10,63 млн. руб. | дом сдан |
5 | 5к от 28,70 млн ₽ 137.8 м 2 | 3 | от 28 696 437 руб. от 28,70 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 4.5 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,28 млн ₽ 21.1 м 2 | 9 | от 7 279 395 руб. от 7,28 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 10,59 млн ₽ 38.9 м 2 | 4 | от 10 593 948 руб. от 10,59 млн. руб. | ||
3 | 3к от 15,50 млн ₽ 60.6 м 2 | 3 | от 15 501 359 руб. от 15,50 млн. руб. | ||
4 | 4к от 27,48 млн ₽ 124.8 м 2 | 1 | от 27 482 458 руб. от 27,48 млн. руб. | ||
5 | 5к от 31,07 млн ₽ 151.8 м 2 | 1 | от 31 073 156 руб. от 31,07 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 4.6 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,33 млн ₽ 19.8 м 2 | 11 | от 7 330 684 руб. от 7,33 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 11,96 млн ₽ 39.2 м 2 | 2 | от 11 962 586 руб. от 11,96 млн. руб. | ||
3 | 3к от 14,08 млн ₽ 57.2 м 2 | 5 | от 14 075 335 руб. от 14,08 млн. руб. | ||
4 | 4к от 17,05 млн ₽ 63.9 м 2 | 1 | от 17 048 520 руб. от 17,05 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 5.2.2 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,95 млн ₽ 21.3 м 2 | 47 | от 7 947 401 руб. от 7,95 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 11,80 млн ₽ 36.9 м 2 | 65 | от 11 800 040 руб. от 11,80 млн. руб. | ||
3 | 3к от 14,45 млн ₽ 52.4 м 2 | 45 | от 14 449 335 руб. от 14,45 млн. руб. | ||
4 | 4к от 19,04 млн ₽ 73.5 м 2 | 20 | от 19 035 189 руб. от 19,04 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 5.2.1 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,68 млн ₽ 21.3 м 2 | 45 | от 7 678 031 руб. от 7,68 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 10,81 млн ₽ 36.9 м 2 | 61 | от 10 805 036 руб. от 10,81 млн. руб. | ||
3 | 3к от 13,84 млн ₽ 52.4 м 2 | 43 | от 13 844 179 руб. от 13,84 млн. руб. | ||
4 | 4к от 17,78 млн ₽ 73.5 м 2 | 20 | от 17 780 865 руб. от 17,78 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 5.2.3 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 8,19 млн ₽ 22.6 м 2 | 21 | от 8 189 832 руб. от 8,19 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 11,14 млн ₽ 37.6 м 2 | 97 | от 11 139 130 руб. от 11,14 млн. руб. | ||
3 | 3к от 15,27 млн ₽ 61.5 м 2 | 45 | от 15 267 051 руб. от 15,27 млн. руб. | ||
4 | 4к от 18,11 млн ₽ 80 м 2 | 22 | от 18 105 793 руб. от 18,11 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 6.3 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,20 млн ₽ 23.2 м 2 | 27 | от 7 199 493 руб. от 7,20 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 9,97 млн ₽ 36.8 м 2 | 46 | от 9 965 321 руб. от 9,97 млн. руб. | ||
3 | 3к от 15,35 млн ₽ 61.1 м 2 | 13 | от 15 349 096 руб. от 15,35 млн. руб. | ||
4 | 4к от 15,54 млн ₽ 71.9 м 2 | 16 | от 15 541 192 руб. от 15,54 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 6.5 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 8,10 млн ₽ 20.2 м 2 | 61 | от 8 099 105 руб. от 8,10 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 11,74 млн ₽ 39.1 м 2 | 37 | от 11 741 437 руб. от 11,74 млн. руб. | ||
3 | 3к от 15,18 млн ₽ 59.4 м 2 | 71 | от 15 177 861 руб. от 15,18 млн. руб. | ||
4 | 4к от 17,05 млн ₽ 64.1 м 2 | 15 | от 17 050 988 руб. от 17,05 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 6.6 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,70 млн ₽ 23.2 м 2 | 24 | от 7 701 362 руб. от 7,70 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 10,35 млн ₽ 36.8 м 2 | 37 | от 10 353 697 руб. от 10,35 млн. руб. | ||
3 | 3к от 14,89 млн ₽ 61.1 м 2 | 9 | от 14 886 614 руб. от 14,89 млн. руб. | ||
4 | 4к от 15,81 млн ₽ 71.9 м 2 | 18 | от 15 807 744 руб. от 15,81 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 6.2 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,26 млн ₽ 20.9 м 2 | 17 | от 7 255 235 руб. от 7,26 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 10,43 млн ₽ 39.1 м 2 | 17 | от 10 429 033 руб. от 10,43 млн. руб. | ||
3 | 3к от 14,26 млн ₽ 59.7 м 2 | 19 | от 14 261 746 руб. от 14,26 млн. руб. | ||
4 | 4к от 14,31 млн ₽ 64.1 м 2 | 11 | от 14 307 543 руб. от 14,31 млн. руб. | ||
5 | 5к от 30,94 млн ₽ 138 м 2 | 1 | от 30 939 186 руб. от 30,94 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 6.1 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,06 млн ₽ 19.1 м 2 | 48 | от 7 056 200 руб. от 7,06 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 10,39 млн ₽ 37.9 м 2 | 31 | от 10 394 331 руб. от 10,39 млн. руб. | ||
3 | 3к от 13,74 млн ₽ 52.7 м 2 | 33 | от 13 741 612 руб. от 13,74 млн. руб. | ||
4 | 4к от 13,91 млн ₽ 61.6 м 2 | 26 | от 13 913 288 руб. от 13,91 млн. руб. | ||
5 | 5к от 28,98 млн ₽ 128.7 м 2 | 2 | от 28 980 409 руб. от 28,98 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 6.4 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 8,04 млн ₽ 19.3 м 2 | 12 | от 8 035 950 руб. от 8,04 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 11,97 млн ₽ 37.9 м 2 | 26 | от 11 969 895 руб. от 11,97 млн. руб. | ||
3 | 3к от 14,75 млн ₽ 52.7 м 2 | 27 | от 14 748 007 руб. от 14,75 млн. руб. | ||
4 | 4к от 16,05 млн ₽ 61.6 м 2 | 20 | от 16 052 205 руб. от 16,05 млн. руб. | ||
5 | 5к от 34,66 млн ₽ 141.6 м 2 | 1 | от 34 656 600 руб. от 34,66 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 8.1 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,93 млн ₽ 19.1 м 2 | 70 | от 7 928 373 руб. от 7,93 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 11,40 млн ₽ 37.9 м 2 | 62 | от 11 404 323 руб. от 11,40 млн. руб. | ||
3 | 3к от 14,75 млн ₽ 52.7 м 2 | 57 | от 14 746 087 руб. от 14,75 млн. руб. | ||
4 | 4к от 15,35 млн ₽ 61.6 м 2 | 25 | от 15 353 458 руб. от 15,35 млн. руб. | ||
5 | 5к от 29,04 млн ₽ 129 м 2 | 2 | от 29 036 610 руб. от 29,04 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 8.2 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,28 млн ₽ 20.4 м 2 | 49 | от 7 276 836 руб. от 7,28 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 10,94 млн ₽ 39.1 м 2 | 43 | от 10 941 159 руб. от 10,94 млн. руб. | ||
3 | 3к от 14,24 млн ₽ 59.7 м 2 | 37 | от 14 239 881 руб. от 14,24 млн. руб. | ||
4 | 4к от 14,97 млн ₽ 64.1 м 2 | 17 | от 14 972 949 руб. от 14,97 млн. руб. | ||
5 | 5к от 28,27 млн ₽ 134.1 м 2 | 1 | от 28 269 889 руб. от 28,27 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 8.3 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 8,07 млн ₽ 23.2 м 2 | 18 | от 8 071 793 руб. от 8,07 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 11,01 млн ₽ 36.8 м 2 | 39 | от 11 011 197 руб. от 11,01 млн. руб. | ||
3 | 3к от 15,37 млн ₽ 61.1 м 2 | 13 | от 15 369 511 руб. от 15,37 млн. руб. | ||
4 | 4к от 18,13 млн ₽ 71.9 м 2 | 18 | от 18 129 177 руб. от 18,13 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 8.4 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,01 млн ₽ 19.3 м 2 | 48 | от 7 011 195 руб. от 7,01 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 10,57 млн ₽ 37.9 м 2 | 36 | от 10 572 483 руб. от 10,57 млн. руб. | ||
3 | 3к от 13,13 млн ₽ 52.7 м 2 | 33 | от 13 131 315 руб. от 13,13 млн. руб. | ||
4 | 4к от 13,81 млн ₽ 61.6 м 2 | 20 | от 13 811 803 руб. от 13,81 млн. руб. | ||
5 | 5к от 27,46 млн ₽ 141.6 м 2 | 1 | от 27 456 665 руб. от 27,46 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 8.5 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 6,98 млн ₽ 20.2 м 2 | 80 | от 6 976 892 руб. от 6,98 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 10,62 млн ₽ 39.1 м 2 | 61 | от 10 618 546 руб. от 10,62 млн. руб. | ||
3 | 3к от 13,64 млн ₽ 59.4 м 2 | 85 | от 13 635 184 руб. от 13,64 млн. руб. | ||
4 | 4к от 14,28 млн ₽ 64.1 м 2 | 16 | от 14 284 072 руб. от 14,28 млн. руб. | ||
ЖК Прокшино, 8.6 (Почтовый адрес пока не присвоен) |
1 | 1к от 7,10 млн ₽ 23.2 м 2 | 28 | от 7 104 493 руб. от 7,10 млн. руб. | дом сдан |
2 | 2к от 9,81 млн ₽ 36.8 м 2 | 45 | от 9 808 197 руб. от 9,81 млн. руб. | ||
3 | 3к от 13,99 млн ₽ 61.1 м 2 | 15 | от 13 988 710 руб. от 13,99 млн. руб. | ||
4 | 4к от 14,95 млн ₽ 71.9 м 2 | 17 | от 14 945 726 руб. от 14,95 млн. руб. |