Дом Дау
корпус 1

Купить квартиру корпус 1 в Дом Дау

Почтовый адрес пока не присвоен
Сдача в 2027г
Этаж
Комнаты Секция Этаж Номер Площадь м2 Цена руб/м2 Цена руб Заявка
на консультацию
Своб. план. 5 из 85 46,54 795 087 37 003 349
Своб. план. 5 из 85 50,71 741 480 37 600 454
Своб. план. 37 из 82 44,70 848 089 37 909 571
Своб. план. 59 из 85 43,75 872 453 38 169 830
Своб. план. 28 из 82 46,55 823 653 38 341 047
Своб. план. 14 из 85 52,81 765 701 40 436 645
Своб. план. 14 из 85 53,30 772 924 41 196 856
Своб. план. 34 из 82 54,22 764 591 41 456 107
Своб. план. 38 из 82 54,22 768 966 41 693 338
Своб. план. 18 из 85 54,23 771 356 41 830 617
Своб. план. 20 из 82 51,65 811 074 41 891 952
Своб. план. 18 из 85 54,72 768 375 42 045 501
Своб. план. 26 из 82 53,09 792 110 42 053 112
Своб. план. 20 из 82 54,72 769 502 42 107 151
Своб. план. 21 из 82 54,38 774 749 42 130 835
Своб. план. 21 из 82 54,38 774 749 42 130 835
Своб. план. 22 из 82 54,38 775 880 42 192 339
Своб. план. 15 из 85 54,72 774 066 42 356 881
Своб. план. 18 из 85 54,70 778 633 42 591 202
Своб. план. 20 из 82 54,70 779 774 42 653 653
Своб. план. 24 из 82 54,36 789 814 42 934 283
Своб. план. 25 из 82 52,00 826 859 42 996 688
Своб. план. 25 из 82 54,39 790 962 43 020 417
Своб. план. 27 из 82 54,38 793 258 43 137 362
Своб. план. 28 из 82 54,38 794 406 43 199 789
Своб. план. 29 из 82 52,00 831 660 43 246 305
Своб. план. 29 из 82 54,38 795 554 43 262 216
Своб. план. 30 из 82 54,39 796 702 43 332 611
Своб. план. 34 из 82 78,30 681 895 53 392 365
Своб. план. 36 из 82 78,30 683 846 53 545 132
Своб. план. 23 из 82 76,94 697 339 53 653 290
Своб. план. 38 из 82 78,10 687 553 53 697 900
Своб. план. 24 из 82 76,94 698 354 53 731 388
Своб. план. 26 из 82 76,85 704 868 54 169 131
Своб. план. 25 из 82 78,59 706 328 55 510 345
Своб. план. 27 из 82 78,59 708 379 55 671 478
Своб. план. 28 из 82 78,59 709 404 55 752 045
Своб. план. 29 из 82 78,59 710 429 55 832 611
Своб. план. 50 из 85 77,34 726 190 56 163 535
Своб. план. 53 из 85 77,34 730 735 56 515 045
Своб. план. 54 из 85 77,34 732 250 56 632 215
Своб. план. 61 из 85 77,34 743 865 57 530 519
Своб. план. 66 из 85 75,69 762 712 57 729 641
Своб. план. 26 из 82 81,90 707 354 57 932 252
Своб. план. 69 из 85 75,69 767 325 58 078 812
Своб. план. 22 из 82 83,85 703 253 58 967 756
Своб. план. 23 из 82 83,85 704 278 59 053 714
Своб. план. 24 из 82 83,85 705 303 59 139 673
Своб. план. 25 из 82 83,85 706 328 59 225 632
Своб. план. 27 из 82 83,85 708 379 59 397 550
Своб. план. 28 из 82 83,85 709 404 59 483 509
Своб. план. 29 из 82 83,85 710 429 59 569 467
Своб. план. 30 из 82 83,85 711 454 59 655 426
Своб. план. 33 из 82 83,85 715 555 59 999 262
Своб. план. 34 из 82 83,85 716 580 60 085 220
Своб. план. 35 из 82 83,85 717 605 60 171 179
Своб. план. 53 из 85 82,45 730 735 60 249 101
Своб. план. 36 из 82 83,85 718 630 60 257 138
Своб. план. 54 из 85 82,46 732 250 60 381 335
Своб. план. 38 из 82 83,85 720 680 60 429 056
Своб. план. 39 из 82 83,85 721 706 60 515 015
Своб. план. 42 из 85 83,85 725 806 60 858 850
Своб. план. 58 из 85 82,46 738 815 60 922 685
Своб. план. 43 из 85 83,85 726 831 60 944 809
Своб. план. 44 из 82 83,85 727 857 61 030 768
Своб. план. 59 из 85 82,46 740 330 61 047 612
Своб. план. 61 из 85 82,10 743 865 61 071 317
Своб. план. 45 из 82 83,85 729 907 61 202 685
Своб. план. 46 из 82 83,85 730 932 61 288 644
Своб. план. 63 из 85 81,14 758 098 61 512 106
Своб. план. 63 из 85 81,54 758 098 61 815 346
Своб. план. 50 из 85 84,11 737 083 61 996 039
Своб. план. 77 из 85 82,10 763 762 62 704 860
Своб. план. 61 из 85 83,42 755 023 62 984 017
Своб. план. 65 из 85 83,40 761 174 63 481 901
Своб. план. 66 из 85 83,39 762 712 63 602 520
Своб. план. 67 из 85 83,40 764 249 63 738 394
Своб. план. 65 из 85 83,75 761 174 63 748 312
Своб. план. 68 из 85 83,40 765 787 63 866 640
Своб. план. 66 из 85 83,75 762 712 63 877 097
Своб. план. 72 из 85 83,39 767 017 63 961 567
Своб. план. 69 из 85 83,39 767 325 63 987 213
Своб. план. 67 из 85 83,75 764 249 64 005 881
Своб. план. 68 из 85 83,75 765 787 64 134 665
Своб. план. 72 из 85 83,75 767 017 64 237 693
Своб. план. 69 из 85 83,75 767 325 64 263 450
Своб. план. 58 из 85 83,81 775 390 64 985 436
Своб. план. 66 из 85 82,16 808 021 66 387 022
Своб. план. 69 из 85 82,17 812 908 66 796 685
Своб. план. 14 из 85 96,81 698 705 67 641 594
Своб. план. 18 из 85 95,14 712 997 67 834 525
Своб. план. 19 из 85 95,14 714 042 67 933 989
Своб. план. 20 из 82 95,14 714 042 67 933 989
Своб. план. 5 из 85 100,35 688 040 69 044 814
Своб. план. 8 из 85 100,37 691 130 69 368 718
Своб. план. 9 из 85 100,36 692 160 69 465 178
Своб. план. 15 из 85 99,39 699 737 69 546 829
Своб. план. 10 из 85 100,36 693 190 69 568 548
Своб. план. 14 из 85 96,45 738 929 71 269 661
Своб. план. 19 из 85 96,01 749 205 71 931 154
Своб. план. 8 из 85 100,59 732 380 73 670 077
Своб. план. 9 из 85 100,59 733 471 73 779 868
Своб. план. 10 из 85 100,59 734 563 73 889 659
Своб. план. 15 из 85 100,59 740 020 74 438 617
Своб. план. 18 из 85 100,58 744 386 74 870 339
Своб. план. 14 из 85 107,18 735 727 78 855 172
Своб. план. 46 из 82 108,16 750 467 81 170 496
Своб. план. 45 из 82 108,14 758 380 82 011 256
Своб. план. 10 из 85 113,68 724 174 82 324 084
Своб. план. 14 из 85 106,86 770 764 82 363 894
Своб. план. 15 из 85 111,97 736 813 82 500 985
Своб. план. 18 из 85 111,97 741 160 82 987 716
Своб. план. 19 из 85 111,97 742 247 83 109 399
Своб. план. 20 из 82 111,97 742 247 83 109 399
Своб. план. 5 из 85 116,98 715 218 83 666 153
Своб. план. 50 из 85 111,37 754 519 84 030 736
Своб. план. 8 из 85 116,97 718 430 84 034 714
Своб. план. 9 из 85 116,97 719 500 84 159 952
Своб. план. 63 из 85 108,44 778 359 84 405 293
Своб. план. 54 из 85 111,37 760 815 84 731 967
Своб. план. 8 из 85 111,63 763 934 85 277 897
Своб. план. 9 из 85 111,63 765 072 85 404 987
Своб. план. 58 из 85 111,37 767 636 85 491 632
Своб. план. 10 из 85 111,63 766 210 85 532 078
Своб. план. 59 из 85 111,37 769 210 85 666 940
Своб. план. 61 из 85 111,37 772 883 86 075 991
Своб. план. 37 из 82 118,55 726 567 86 134 499
Своб. план. 15 из 85 111,63 771 903 86 167 532
Своб. план. 18 из 85 111,63 776 457 86 675 895
Своб. план. 19 из 85 111,63 777 596 86 802 986
Своб. план. 20 из 82 111,63 777 596 86 802 986
Своб. план. 26 из 82 118,12 742 713 87 729 232
Своб. план. 72 из 85 111,37 796 938 88 755 040
Своб. план. 70 из 85 111,37 798 856 88 968 565
Своб. план. 35 из 82 123,06 724 497 89 156 582
Своб. план. 36 из 82 123,06 725 532 89 283 949
Своб. план. 38 из 82 123,06 727 602 89 538 682
Своб. план. 39 из 82 123,06 728 637 89 666 049
Своб. план. 42 из 85 123,06 732 777 90 175 515
Своб. план. 43 из 85 123,06 733 812 90 302 881
Своб. план. 44 из 82 123,06 734 847 90 430 248
Своб. план. 45 из 82 123,06 736 917 90 684 981
Своб. план. 21 из 82 123,06 737 331 90 735 928
Своб. план. 46 из 82 123,06 737 952 90 812 347
Своб. план. 22 из 82 123,06 738 407 90 868 389
Своб. план. 23 из 82 123,06 739 423 90 993 455
Своб. план. 26 из 82 125,11 728 014 91 081 810
Своб. план. 24 из 82 123,06 740 560 91 133 311
Своб. план. 25 из 82 123,06 741 636 91 265 772
Своб. план. 27 из 82 123,06 743 789 91 530 695
Своб. план. 28 из 82 123,06 744 866 91 663 156
Своб. план. 29 из 82 123,06 745 942 91 795 617
Своб. план. 30 из 82 123,06 747 018 91 928 078
Своб. план. 31 из 82 123,06 749 171 92 193 001
Своб. план. 33 из 82 123,06 751 324 92 457 923
Своб. план. 34 из 82 123,06 752 400 92 590 384
Своб. план. 37 из 82 125,24 740 675 92 762 129
Своб. план. 58 из 85 111,81 832 813 93 116 794
Своб. план. 59 из 85 111,81 834 520 93 307 737
Своб. план. 21 из 82 129,72 722 738 93 753 620
Своб. план. 22 из 82 129,72 723 793 93 890 487
Своб. план. 23 из 82 129,72 724 849 94 027 354
Своб. план. 24 из 82 129,72 725 904 94 164 220
Своб. план. 25 из 82 129,72 726 959 94 301 087
Своб. план. 27 из 82 129,72 729 069 94 574 820
Своб. план. 28 из 82 129,72 730 124 94 711 687
Своб. план. 29 из 82 129,72 731 179 94 848 553
Своб. план. 30 из 82 129,72 732 234 94 985 420
Своб. план. 31 из 82 129,72 734 344 95 259 153
Своб. план. 33 из 82 129,72 736 455 95 532 886
Своб. план. 34 из 82 129,72 737 510 95 669 753
Своб. план. 35 из 82 129,72 738 565 95 806 619
Своб. план. 36 из 82 129,72 739 620 95 943 486
Своб. план. 38 из 82 129,72 741 730 96 217 219
Своб. план. 39 из 82 129,72 742 785 96 354 086
Своб. план. 42 из 85 129,72 747 005 96 901 552
Своб. план. 43 из 85 129,72 748 061 97 038 419
Своб. план. 44 из 82 129,72 749 116 97 175 285
Своб. план. 45 из 82 129,72 751 226 97 449 019
Своб. план. 46 из 82 129,72 752 281 97 585 885
Своб. план. 58 из 85 141,91 767 636 108 935 239
Своб. план. 59 из 85 141,91 769 210 109 158 619
Своб. план. 66 из 85 144,46 768 492 111 016 408
Своб. план. 67 из 85 140,08 794 063 111 232 291
Своб. план. 68 из 85 140,08 795 660 111 456 099
Своб. план. 63 из 85 143,84 776 031 111 624 342
Своб. план. 70 из 85 140,08 798 856 111 903 713
Своб. план. 53 из 85 148,83 759 241 112 997 823
Своб. план. 65 из 85 144,46 783 075 113 123 072
Своб. план. 54 из 85 149,04 760 815 113 391 868
Своб. план. 72 из 85 144,48 789 087 114 007 273
Своб. план. 63 из 85 153,63 748 716 115 025 242
Своб. план. 61 из 85 148,98 772 883 115 144 124
Своб. план. 50 из 85 158,52 727 961 115 396 304
Своб. план. 65 из 85 158,74 751 753 119 333 336
Своб. план. 66 из 85 158,74 753 272 119 574 413
Своб. план. 63 из 85 148,23 807 904 119 755 573
Своб. план. 67 из 85 158,68 754 791 119 770 203
Своб. план. 68 из 85 158,74 756 309 120 056 568
Своб. план. 61 из 85 163,22 736 128 120 150 823
Своб. план. 72 из 85 158,74 757 524 120 249 430
Своб. план. 69 из 85 158,74 757 828 120 297 645
Своб. план. 70 из 85 158,74 759 347 120 538 723
Своб. план. 53 из 85 167,53 721 691 120 904 935
Своб. план. 54 из 85 167,78 723 188 121 336 399
Своб. план. 58 из 85 167,67 729 671 122 343 978
Своб. план. 59 из 85 167,67 731 168 122 594 855
Своб. план. 68 из 85 148,05 828 339 122 635 583
Своб. план. 69 из 85 148,14 830 002 122 956 540
Своб. план. 67 из 85 151,36 816 902 123 646 306
Своб. план. 61 из 85 154,13 804 626 124 017 044
Своб. план. 70 из 85 151,33 821 833 124 368 007
Своб. план. 65 из 85 154,14 811 181 125 035 478
Своб. план. 66 из 85 154,14 812 820 125 288 075
Своб. план. 45 из 82 161,34 777 860 125 499 932
Своб. план. 77 из 85 167,52 754 309 126 361 927
Своб. план. 63 из 85 182,98 734 455 134 390 532
Своб. план. 61 из 85 188,85 731 475 138 139 097
Своб. план. 65 из 85 188,85 737 434 139 264 466
Своб. план. 66 из 85 188,85 738 924 139 545 809
Своб. план. 67 из 85 188,85 740 414 139 827 151
Своб. план. 68 из 85 188,85 741 904 140 108 493
Своб. план. 72 из 85 188,84 743 095 140 326 136
Своб. план. 69 из 85 188,85 743 393 140 389 836
Своб. план. 50 из 85 218,51 727 775 159 026 153
Своб. план. 54 из 85 218,48 733 848 160 331 198
Своб. план. 59 из 85 222,87 733 174 163 402 548
Своб. план. 50 из 85 210,64 777 239 163 717 623
Своб. план. 53 из 85 210,64 782 103 164 742 281
Своб. план. 58 из 85 226,06 729 485 164 907 481
Своб. план. 54 из 85 210,64 783 725 165 083 834
Поделиться:
Дом Дау
/
Ипотека online     Оставить заявку

Дом Дау, К1

Дом Дау, К1

Служба контроля
качества услуг
Есть вопросы или жалобы?
Напишите нам
Подпишитесь на новости

Telegram WhatsApp Позвоните мне Позвоните мне
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» 🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ»
Сивцев Вражек пер., д.29/16 119002 Россия, г. Москва
74951045645
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» Входит в рейтинг Топ-5 надежных агентств
Безопасные сделки с недвижимостью
⏩ Выгодно оформим ипотеку, подберем подходящие варианты.
Продать квартиру

Сэкономьте время продажи квартиры в 2 раза!
Получите рекомендации наших риелторов!

Обмен квартир