ЖК Дмитровское Небо
корпус 2

Купить квартиру корпус 2 в ЖК Дмитровское Небо

Почтовый адрес пока не присвоен
Сдача в 2025г
Этаж
Комнат
Комнаты Секция Этаж Номер Площадь м2 Цена руб/м2 Цена руб Заявка
на консультацию
ст 16 из 32 22,20 413 288 9 175 000
ст 18 из 32 22,20 416 847 9 254 009
ст 13 из 32 21,50 431 288 9 272 695
ст 14 из 32 21,50 433 157 9 312 872
ст 20 из 32 22,20 420 405 9 332 996
ст 21 из 32 22,20 422 185 9 372 511
ст 16 из 32 21,50 436 892 9 393 184
ст 22 из 32 22,20 423 964 9 412 004
ст 17 из 32 21,50 438 761 9 433 361
ст 23 из 32 22,20 425 743 9 451 498
ст 18 из 32 21,50 440 628 9 473 495
ст 24 из 32 22,20 427 522 9 490 991
ст 19 из 32 21,50 442 495 9 513 650
ст 32 из 32 22,40 426 351 9 550 260
ст 20 из 32 21,50 444 363 9 553 806
ст 26 из 32 22,20 431 080 9 569 978
ст 32 из 32 22,60 423 884 9 579 784
ст 21 из 32 21,50 446 232 9 593 983
ст 16 из 32 22,30 430 446 9 598 937
ст 15 из 32 22,10 434 489 9 602 208
ст 27 из 32 22,20 432 860 9 609 493
ст 22 из 32 21,50 448 099 9 634 139
ст 16 из 32 22,10 436 373 9 643 849
ст 32 из 32 22,80 423 137 9 647 523
ст 23 из 32 21,50 449 967 9 674 295
ст 18 из 32 22,30 434 182 9 682 265
ст 17 из 32 22,10 438 261 9 685 558
ст 29 из 32 22,20 436 419 9 688 502
ст 24 из 32 21,50 451 835 9 714 450
ст 19 из 32 22,10 439 997 9 723 929
ст 18 из 32 22,30 436 197 9 727 200
ст 25 из 32 21,50 453 703 9 754 606
ст 20 из 32 22,10 441 882 9 765 593
ст 31 из 32 22,20 439 977 9 767 489
ст 26 из 32 21,50 455 570 9 794 761
ст 20 из 32 22,10 443 916 9 810 550
ст 27 из 32 21,50 457 439 9 834 939
ст 22 из 32 22,10 445 653 9 848 921
ст 21 из 32 22,10 445 801 9 852 192
ст 23 из 32 22,10 447 538 9 890 585
ст 22 из 32 22,10 447 687 9 893 878
ст 29 из 32 21,50 461 173 9 915 228
ст 24 из 32 22,30 445 392 9 932 249
ст 23 из 32 22,30 445 540 9 935 542
ст 30 из 32 21,50 463 041 9 955 384
ст 24 из 32 22,10 451 456 9 977 184
ст 31 из 32 21,50 464 910 9 995 561
ст 26 из 32 22,30 449 130 10 015 600
ст 27 из 32 22,10 455 078 10 057 219
ст 26 из 32 22,10 455 228 10 060 534
ст 31 из 32 22,10 456 389 10 086 186
ст 27 из 32 22,30 453 013 10 102 198
ст 29 из 32 22,10 458 849 10 140 569
ст 30 из 32 21,20 480 295 10 182 256
ст 29 из 32 22,10 460 883 10 185 504
ст 31 из 32 22,10 462 620 10 223 897
ст 32 из 32 22,20 493 354 10 952 466
ст 32 из 32 21,50 520 945 11 200 316
ст 32 из 32 21,20 533 672 11 313 852
ст 32 из 32 21,20 541 220 11 473 862
1 25 из 32 34,00 402 687 13 691 359
1 26 из 32 34,00 404 315 13 746 719
1 27 из 32 34,30 402 396 13 802 182
1 28 из 32 34,00 407 577 13 857 611
1 29 из 32 34,00 409 205 13 912 971
2 23 из 32 38,20 381 363 14 568 068
2 24 из 32 37,80 386 984 14 627 999
2 25 из 32 37,80 388 570 14 687 931
2 26 из 32 38,20 386 070 14 747 862
2 27 из 32 37,80 391 742 14 807 831
2 28 из 32 37,80 393 326 14 867 724
2 29 из 32 38,20 390 776 14 927 656
2 23 из 32 43,30 345 874 14 976 344
2 24 из 32 43,00 349 708 15 037 440
2 31 из 32 37,80 398 082 15 047 518
2 25 из 32 43,00 351 128 15 098 493
2 24 из 32 43,40 348 872 15 141 044
2 26 из 32 43,00 352 547 15 159 503
2 25 из 32 43,40 350 292 15 202 661
2 27 из 32 43,30 351 515 15 220 599
2 26 из 32 43,40 351 711 15 264 278
2 28 из 32 43,00 355 388 15 281 695
2 27 из 32 43,40 353 132 15 325 939
2 29 из 32 43,00 356 808 15 342 748
2 28 из 32 43,40 354 551 15 387 512
2 30 из 32 43,30 355 746 15 403 801
2 23 из 32 41,40 372 587 15 425 119
2 29 из 32 43,40 355 971 15 449 129
2 31 из 32 43,00 359 649 15 464 898
2 24 из 32 41,40 374 131 15 489 031
2 25 из 32 41,40 375 677 15 553 027
2 31 из 32 43,40 358 811 15 572 407
2 22 из 32 42,50 366 835 15 590 476
2 23 из 32 42,50 368 371 15 655 773
2 27 из 32 41,40 378 768 15 680 977
1 32 из 32 34,30 457 318 15 686 007
2 24 из 32 42,50 369 909 15 721 112
2 28 из 32 41,40 380 312 15 744 931
2 29 из 32 41,40 381 857 15 808 885
2 26 из 32 42,50 372 984 15 851 835
2 17 из 32 44,80 354 074 15 862 496
2 27 из 32 42,50 374 522 15 917 174
2 18 из 32 44,40 358 795 15 930 520
2 31 из 32 41,40 384 949 15 936 877
2 28 из 32 42,50 376 058 15 982 471
2 29 из 32 42,50 377 598 16 047 897
2 30 из 32 42,50 379 135 16 113 236
2 31 из 32 42,50 380 671 16 178 533
2 22 из 32 44,40 364 930 16 202 883
2 23 из 32 44,80 363 190 16 270 906
2 16 из 32 47,00 346 790 16 299 130
2 24 из 32 44,40 367 996 16 339 020
2 17 из 32 46,70 350 515 16 369 066
2 25 из 32 44,80 366 230 16 407 088
2 18 из 32 47,00 349 766 16 439 002
2 26 из 32 44,80 367 749 16 475 157
2 13 из 32 45,10 366 198 16 515 549
2 27 из 32 44,80 369 269 16 543 270
2 13 из 32 44,90 368 840 16 560 918
2 14 из 32 45,10 367 835 16 589 364
2 14 из 32 44,90 370 486 16 634 820
2 21 из 32 46,70 356 505 16 648 763
2 15 из 32 45,10 369 470 16 663 091
2 29 из 32 44,80 372 308 16 679 407
2 15 из 32 44,90 372 130 16 708 632
2 22 из 32 47,00 355 717 16 718 699
2 16 из 32 45,10 371 107 16 736 906
2 16 из 32 44,90 373 775 16 782 488
2 17 из 32 45,10 372 742 16 810 677
2 32 из 32 38,20 440 978 16 845 343
2 18 из 32 45,10 373 521 16 845 810
2 31 из 32 44,80 376 181 16 852 905
2 17 из 32 44,90 375 419 16 856 300
2 24 из 32 47,00 358 692 16 858 524
2 19 из 32 45,10 375 154 16 919 455
2 18 из 32 44,90 377 066 16 930 247
2 20 из 32 43,70 388 857 16 993 057
2 26 из 32 47,00 361 667 16 998 349
2 21 из 32 45,10 378 418 17 066 659
2 27 из 32 46,70 365 489 17 068 332
2 20 из 32 44,90 380 352 17 077 825
2 28 из 32 47,00 364 643 17 138 221
2 22 из 32 45,10 380 051 17 140 305
2 21 из 32 44,90 381 998 17 151 727
2 29 из 32 46,70 368 484 17 208 204
2 23 из 32 45,10 381 683 17 213 907
2 22 из 32 44,90 383 644 17 225 629
2 24 из 32 45,10 383 315 17 287 509
2 32 из 32 43,30 399 465 17 296 834
2 23 из 32 44,90 385 289 17 299 486
2 24 из 32 44,90 386 934 17 373 343
2 30 из 32 44,90 387 465 17 397 172
2 32 из 32 43,40 401 412 17 421 267
2 26 из 32 45,10 386 581 17 434 800
2 31 из 32 44,90 389 076 17 469 513
2 27 из 32 45,10 388 212 17 508 358
2 26 из 32 44,90 390 223 17 521 011
2 27 из 32 44,90 391 868 17 594 868
2 29 из 32 45,10 391 477 17 655 606
2 29 из 32 44,90 395 158 17 742 582
2 30 из 32 45,10 394 911 17 810 503
2 32 из 32 41,40 431 303 17 855 956
2 31 из 32 45,10 396 553 17 884 530
2 32 из 32 42,50 426 800 18 138 979
3 11 из 32 56,70 329 213 18 666 362
3 12 из 32 56,70 330 689 18 750 045
2 32 из 32 44,40 425 671 18 899 775
3 14 из 32 56,70 333 638 18 917 298
3 16 из 32 56,70 336 588 19 084 551
3 17 из 32 56,70 338 063 19 168 177
2 14 из 32 56,50 340 344 19 229 413
2 18 из 32 56,50 340 760 19 252 921
3 18 из 32 56,70 339 928 19 273 927
2 19 из 32 56,50 342 245 19 336 860
3 19 из 32 56,70 341 419 19 358 439
2 16 из 32 56,50 343 364 19 400 069
3 20 из 32 56,70 342 907 19 442 841
2 32 из 32 47,00 413 743 19 445 921
2 21 из 32 56,50 345 218 19 504 793
2 22 из 32 56,50 346 704 19 588 787
3 22 из 32 56,70 345 884 19 611 645
2 32 из 32 44,90 437 413 19 639 858
2 23 из 32 56,50 348 190 19 672 726
3 24 из 32 56,70 348 862 19 780 449
2 25 из 32 56,50 351 161 19 840 604
3 26 из 32 56,70 351 841 19 949 363
2 27 из 32 56,50 354 134 20 008 592
3 27 из 32 56,70 353 329 20 033 765
2 32 из 32 45,10 445 745 20 103 092
3 28 из 32 56,70 354 819 20 118 222
2 29 из 32 56,50 357 107 20 176 524
3 29 из 32 56,70 356 307 20 202 624
2 30 из 32 56,50 358 592 20 260 464
3 30 из 32 56,70 357 797 20 287 081
2 31 из 32 56,50 360 078 20 344 403
3 31 из 32 56,70 359 285 20 371 483
2 32 из 32 56,50 404 659 22 863 232
3 32 из 32 56,70 403 954 22 904 202
Поделиться:
ЖК Дмитровское Небо
/
Ипотека online     Оставить заявку

ЖК Дмитровское Небо, К2

ЖК Дмитровское Небо, К2

Служба контроля
качества услуг
Есть вопросы или жалобы?
Напишите нам
Подпишитесь на новости

Telegram WhatsApp Позвоните мне Позвоните мне
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» 🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ»
Сивцев Вражек пер., д.29/16 119002 Россия, г. Москва
74951045645
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» Входит в рейтинг Топ-5 надежных агентств
Безопасные сделки с недвижимостью
⏩ Выгодно оформим ипотеку, подберем подходящие варианты.
Продать квартиру

Сэкономьте время продажи квартиры в 2 раза!
Получите рекомендации наших риелторов!

Обмен квартир