Метроном
корпус 1

Купить квартиру корпус 1 в Метроном

Почтовый адрес пока не присвоен
Сдача в 2026г
Этаж
Комнат
Комнаты Секция Этаж Номер Площадь м2 Цена руб/м2 Цена руб Заявка
на консультацию
ст 4 из 8 18,90 531 746 10 050 000
ст 13 из 17 22,10 479 638 10 600 000
ст 6 из 7 23,90 496 653 11 870 000
ст 4 из 31 26,00 460 000 11 960 000
ст 6 из 7 23,90 500 837 11 970 000
ст 12 из 17 24,30 494 239 12 010 000
ст 6 из 31 26,00 462 692 12 030 000
ст 6 из 31 26,00 462 692 12 030 000
ст 6 из 31 26,00 462 692 12 030 000
ст 5 из 31 26,00 464 231 12 070 000
ст 7 из 31 26,00 465 000 12 090 000
ст 8 из 31 26,00 466 154 12 120 000
ст 7 из 31 26,00 466 538 12 130 000
ст 16 из 17 26,40 462 121 12 200 000
ст 14 из 31 26,00 469 615 12 210 000
ст 13 из 31 26,00 469 615 12 210 000
ст 9 из 31 26,00 471 538 12 260 000
ст 9 из 31 26,00 471 538 12 260 000
ст 9 из 31 26,00 471 538 12 260 000
ст 8 из 31 26,00 472 308 12 280 000
ст 18 из 31 26,00 472 308 12 280 000
ст 10 из 31 26,00 473 846 12 320 000
ст 12 из 31 26,00 474 615 12 340 000
ст 12 из 31 26,00 474 615 12 340 000
ст 10 из 31 26,00 474 615 12 340 000
ст 13 из 31 26,00 474 615 12 340 000
ст 9 из 31 26,00 476 154 12 380 000
ст 18 из 31 26,00 476 923 12 400 000
ст 17 из 31 26,00 476 923 12 400 000
ст 17 из 31 26,00 476 923 12 400 000
ст 17 из 31 26,00 476 923 12 400 000
ст 17 из 31 26,00 476 923 12 400 000
ст 9 из 31 26,00 477 692 12 420 000
ст 10 из 31 26,00 478 462 12 440 000
ст 18 из 31 26,00 479 615 12 470 000
ст 12 из 31 26,00 483 077 12 560 000
ст 13 из 31 26,00 483 846 12 580 000
ст 12 из 31 26,00 483 846 12 580 000
ст 12 из 31 26,00 483 846 12 580 000
ст 13 из 31 26,00 485 000 12 610 000
ст 19 из 31 26,00 485 769 12 630 000
ст 21 из 31 26,00 485 769 12 630 000
ст 20 из 31 26,00 485 769 12 630 000
ст 19 из 31 26,00 485 769 12 630 000
ст 20 из 31 26,00 485 769 12 630 000
ст 19 из 31 26,00 485 769 12 630 000
ст 20 из 31 26,00 485 769 12 630 000
ст 13 из 31 26,00 488 462 12 700 000
ст 13 из 31 26,00 488 462 12 700 000
ст 22 из 31 26,00 489 231 12 720 000
ст 14 из 31 26,00 493 077 12 820 000
ст 19 из 31 26,00 493 077 12 820 000
ст 22 из 31 26,00 494 615 12 860 000
ст 22 из 31 26,00 494 615 12 860 000
ст 22 из 31 26,00 494 615 12 860 000
ст 22 из 31 26,00 496 923 12 920 000
ст 23 из 31 29,30 442 321 12 960 000
ст 16 из 31 26,00 498 846 12 970 000
ст 24 из 31 29,20 448 973 13 110 000
ст 25 из 31 29,20 448 973 13 110 000
ст 24 из 31 29,30 448 805 13 150 000
ст 25 из 31 29,30 448 805 13 150 000
ст 23 из 31 29,30 449 147 13 160 000
ст 16 из 31 26,00 506 538 13 170 000
ст 21 из 31 26,00 509 615 13 250 000
ст 27 из 31 29,20 456 507 13 330 000
ст 26 из 31 29,20 456 507 13 330 000
ст 27 из 31 29,20 456 507 13 330 000
ст 27 из 31 29,30 455 631 13 350 000
ст 26 из 31 29,30 455 631 13 350 000
ст 25 из 31 29,30 455 631 13 350 000
ст 26 из 31 29,30 455 631 13 350 000
ст 23 из 31 26,00 515 769 13 410 000
ст 23 из 31 26,00 515 769 13 410 000
ст 30 из 31 28,60 469 930 13 440 000
ст 30 из 31 28,60 470 629 13 460 000
ст 30 из 31 28,60 470 629 13 460 000
ст 29 из 31 29,30 463 823 13 590 000
ст 28 из 31 29,30 463 823 13 590 000
ст 29 из 31 29,30 463 823 13 590 000
ст 27 из 31 29,20 466 096 13 610 000
ст 26 из 31 29,20 467 123 13 640 000
ст 30 из 31 28,50 481 053 13 710 000
ст 28 из 31 29,20 471 575 13 770 000
ст 28 из 31 29,30 470 990 13 800 000
ст 28 из 31 29,30 470 990 13 800 000
ст 29 из 31 29,20 473 630 13 830 000
ст 28 из 31 29,20 473 630 13 830 000
ст 31 из 31 28,50 491 228 14 000 000
ст 31 из 31 28,50 491 228 14 000 000
ст 31 из 31 28,50 491 228 14 000 000
ст 31 из 31 28,50 491 228 14 000 000
ст 31 из 31 29,00 486 207 14 100 000
ст 31 из 31 29,00 495 517 14 370 000
2 25 из 31 38,20 435 864 16 650 000
2 26 из 31 38,20 448 168 17 120 000
2 26 из 31 38,30 448 042 17 160 000
2 28 из 31 38,30 449 086 17 200 000
2 26 из 31 38,20 457 068 17 460 000
2 28 из 31 38,30 464 230 17 780 000
2 28 из 31 38,30 464 230 17 780 000
3 4 из 31 66,70 311 244 20 760 000
2 9 из 31 57,50 368 348 21 180 000
3 18 из 31 57,50 370 261 21 290 000
2 5 из 31 57,50 370 783 21 320 000
2 6 из 31 57,50 371 652 21 370 000
2 7 из 31 57,50 372 348 21 410 000
3 10 из 31 56,20 381 495 21 440 000
3 12 из 31 57,50 372 870 21 440 000
3 13 из 31 57,50 372 870 21 440 000
3 17 из 31 56,20 381 851 21 460 000
3 18 из 31 56,20 381 851 21 460 000
3 10 из 31 56,10 383 601 21 520 000
2 10 из 31 57,50 374 783 21 550 000
3 12 из 31 57,60 374 479 21 570 000
3 14 из 31 57,60 374 479 21 570 000
3 12 из 31 57,60 374 479 21 570 000
3 13 из 31 57,60 374 479 21 570 000
3 13 из 31 57,60 374 479 21 570 000
3 16 из 31 57,50 375 478 21 590 000
3 17 из 31 57,50 375 478 21 590 000
3 18 из 31 57,50 375 478 21 590 000
3 17 из 31 57,60 375 174 21 610 000
3 16 из 31 57,60 375 174 21 610 000
3 16 из 31 57,60 375 174 21 610 000
3 17 из 31 57,60 375 174 21 610 000
3 13 из 31 56,20 384 698 21 620 000
3 12 из 31 56,20 384 698 21 620 000
3 21 из 31 57,50 376 348 21 640 000
3 19 из 31 57,50 376 348 21 640 000
3 21 из 31 56,20 386 121 21 700 000
3 11 из 31 56,10 387 879 21 760 000
3 11 из 31 56,10 387 879 21 760 000
3 13 из 31 56,20 387 367 21 770 000
3 12 из 17 57,40 380 139 21 820 000
3 12 из 17 57,50 379 826 21 840 000
3 12 из 17 57,50 379 826 21 840 000
3 13 из 17 57,50 379 826 21 840 000
3 12 из 17 57,50 380 174 21 860 000
2 17 из 31 57,50 380 174 21 860 000
3 10 из 17 56,30 388 277 21 860 000
3 20 из 31 56,20 389 324 21 880 000
3 20 из 31 56,20 389 324 21 880 000
3 21 из 31 56,20 389 324 21 880 000
3 12 из 31 56,10 390 196 21 890 000
3 13 из 31 56,10 390 196 21 890 000
3 12 из 31 56,10 390 196 21 890 000
3 14 из 31 56,20 389 680 21 900 000
3 14 из 31 57,70 379 549 21 900 000
3 12 из 31 57,70 379 549 21 900 000
3 13 из 31 57,70 379 549 21 900 000
3 18 из 31 57,60 380 903 21 940 000
2 12 из 31 57,50 381 913 21 960 000
2 13 из 31 57,50 381 913 21 960 000
3 18 из 31 56,20 391 281 21 990 000
3 13 из 31 56,10 392 335 22 010 000
3 17 из 31 56,10 392 870 22 040 000
3 14 из 17 57,40 383 972 22 040 000
3 16 из 31 56,10 392 870 22 040 000
3 18 из 31 56,10 392 870 22 040 000
3 16 из 31 56,20 392 349 22 050 000
3 17 из 31 56,20 392 349 22 050 000
3 20 из 31 57,50 383 652 22 060 000
3 18 из 31 56,20 392 527 22 060 000
3 19 из 31 57,50 383 652 22 060 000
3 16 из 31 56,20 392 527 22 060 000
3 17 из 31 56,20 392 527 22 060 000
3 20 из 31 57,60 383 333 22 080 000
3 20 из 31 57,60 383 333 22 080 000
3 21 из 31 57,60 383 333 22 080 000
3 22 из 31 57,50 384 174 22 090 000
3 14 из 31 56,10 394 296 22 120 000
3 13 из 31 56,20 393 772 22 130 000
3 17 из 31 56,10 395 009 22 160 000
3 19 из 31 57,70 384 055 22 160 000
3 20 из 31 57,70 384 055 22 160 000
3 19 из 31 56,20 395 196 22 210 000
3 14 из 31 56,20 395 552 22 230 000
2 19 из 31 57,50 386 783 22 240 000
2 20 из 31 57,50 386 783 22 240 000
3 13 из 17 57,30 388 307 22 250 000
3 12 из 17 57,40 387 979 22 270 000
3 13 из 17 57,40 387 979 22 270 000
3 13 из 17 57,40 387 979 22 270 000
3 19 из 31 57,60 386 806 22 280 000
3 18 из 31 56,10 397 148 22 280 000
3 12 из 17 57,50 387 826 22 300 000
3 5 из 31 66,70 335 682 22 390 000
3 19 из 31 56,10 399 643 22 420 000
3 21 из 31 56,10 399 643 22 420 000
3 23 из 31 57,50 390 087 22 430 000
2 18 из 31 57,50 390 087 22 430 000
3 23 из 31 57,60 389 931 22 460 000
3 22 из 31 57,60 389 931 22 460 000
2 25 из 31 56,20 400 000 22 480 000
3 25 из 31 56,20 400 534 22 510 000
3 20 из 31 56,10 401 783 22 540 000
3 19 из 31 56,20 401 246 22 550 000
3 23 из 31 56,20 401 957 22 590 000
3 4 из 17 63,10 358 003 22 590 000
3 7 из 17 63,10 358 637 22 630 000
2 22 из 31 57,50 393 565 22 630 000
2 28 из 31 55,60 407 014 22 630 000
3 21 из 31 56,10 403 743 22 650 000
3 24 из 31 56,20 405 338 22 780 000
3 25 из 31 56,20 405 338 22 780 000
3 22 из 31 56,10 406 061 22 780 000
3 22 из 31 56,10 406 061 22 780 000
3 23 из 31 57,60 395 833 22 800 000
3 6 из 17 63,10 362 124 22 850 000
2 28 из 31 55,70 410 413 22 860 000
3 26 из 31 56,20 406 762 22 860 000
3 24 из 31 56,10 408 021 22 890 000
3 24 из 31 56,20 407 651 22 910 000
3 9 из 17 63,10 364 818 23 020 000
3 11 из 17 63,20 365 190 23 080 000
3 8 из 17 63,10 365 769 23 080 000
2 28 из 31 55,60 415 108 23 080 000
3 23 из 31 56,10 412 299 23 130 000
3 25 из 31 57,60 402 083 23 160 000
3 24 из 31 57,70 401 733 23 180 000
3 23 из 31 57,60 402 604 23 190 000
3 4 из 31 63,60 364 623 23 190 000
3 6 из 31 66,70 348 126 23 220 000
3 24 из 31 56,20 413 345 23 230 000
2 28 из 31 55,60 418 885 23 290 000
3 4 из 17 65,60 355 183 23 300 000
3 4 из 31 66,80 349 102 23 320 000
3 11 из 17 62,80 372 293 23 380 000
3 3 из 31 70,20 334 046 23 450 000
3 11 из 17 63,10 372 583 23 510 000
3 10 из 17 63,10 372 583 23 510 000
3 7 из 31 66,70 352 924 23 540 000
3 27 из 31 57,60 408 681 23 540 000
3 27 из 31 57,60 408 681 23 540 000
3 26 из 31 57,70 408 666 23 580 000
3 26 из 31 56,20 420 285 23 620 000
3 7 из 31 63,60 371 541 23 630 000
3 26 из 31 57,60 410 938 23 670 000
2 25 из 31 57,60 411 632 23 710 000
3 7 из 31 66,70 356 222 23 760 000
3 10 из 17 63,20 375 949 23 760 000
3 15 из 17 62,60 379 872 23 780 000
3 29 из 31 57,60 414 931 23 900 000
3 28 из 31 57,60 414 931 23 900 000
3 28 из 31 57,60 414 931 23 900 000
3 29 из 31 57,60 414 931 23 900 000
3 28 из 31 57,70 414 731 23 930 000
3 29 из 31 57,70 414 731 23 930 000
3 13 из 17 63,10 379 556 23 950 000
3 27 из 31 57,70 415 251 23 960 000
3 12 из 17 63,20 379 272 23 970 000
3 18 из 31 66,70 361 469 24 110 000
2 27 из 31 57,60 419 097 24 140 000
3 29 из 31 57,80 423 183 24 460 000
3 20 из 31 66,70 366 717 24 460 000
3 16 из 31 66,80 366 766 24 500 000
3 19 из 31 66,70 368 216 24 560 000
3 28 из 31 57,50 430 261 24 740 000
3 22 из 31 66,70 373 613 24 920 000
3 18 из 31 66,70 373 613 24 920 000
3 21 из 31 66,70 373 763 24 930 000
3 20 из 31 66,70 373 763 24 930 000
3 19 из 31 66,70 373 763 24 930 000
3 20 из 31 66,80 373 503 24 950 000
3 21 из 31 66,80 373 503 24 950 000
3 12 из 31 66,70 377 361 25 170 000
3 12 из 31 66,80 376 796 25 170 000
3 21 из 31 66,70 377 511 25 180 000
3 23 из 31 66,70 379 910 25 340 000
3 24 из 31 66,80 379 491 25 350 000
3 24 из 31 66,80 379 491 25 350 000
3 22 из 31 66,70 380 060 25 350 000
3 23 из 31 66,70 380 060 25 350 000
3 19 из 31 66,70 380 210 25 360 000
3 22 из 31 66,80 379 790 25 370 000
3 19 из 31 66,80 381 437 25 480 000
4 3 из 31 75,00 341 067 25 580 000
3 26 из 31 67,70 378 877 25 650 000
3 22 из 31 66,70 385 757 25 730 000
3 25 из 31 66,70 387 556 25 850 000
3 24 из 31 66,70 387 556 25 850 000
3 25 из 31 66,70 387 556 25 850 000
3 26 из 31 66,80 386 976 25 850 000
3 26 из 31 67,50 383 852 25 910 000
3 23 из 31 66,70 390 705 26 060 000
3 26 из 31 66,70 393 703 26 260 000
4 3 из 7 79,10 337 927 26 730 000
4 3 из 7 79,10 337 927 26 730 000
4 3 из 7 79,10 337 927 26 730 000
4 3 из 7 79,10 337 927 26 730 000
4 4 из 7 79,10 340 961 26 970 000
4 4 из 7 79,10 340 961 26 970 000
4 4 из 7 79,10 340 961 26 970 000
4 5 из 7 79,10 340 961 26 970 000
4 6 из 7 79,10 344 248 27 230 000
4 6 из 7 79,10 344 248 27 230 000
4 6 из 7 79,10 346 018 27 370 000
4 8 из 17 84,90 322 379 27 370 000
4 3 из 17 85,20 325 822 27 760 000
4 3 из 7 82,80 336 957 27 900 000
4 5 из 17 85,20 327 465 27 900 000
4 4 из 17 85,20 327 465 27 900 000
4 6 из 7 82,80 338 406 28 020 000
4 6 из 17 85,20 330 164 28 130 000
4 7 из 17 85,20 330 164 28 130 000
4 5 из 7 82,80 340 097 28 160 000
4 4 из 7 82,80 340 097 28 160 000
4 3 из 8 82,80 340 217 28 170 000
4 3 из 8 82,80 340 217 28 170 000
4 3 из 7 82,80 340 217 28 170 000
4 4 из 8 82,80 341 908 28 310 000
4 6 из 8 82,80 343 478 28 440 000
4 6 из 7 82,80 343 478 28 440 000
4 6 из 8 82,80 343 478 28 440 000
3 30 из 31 86,60 374 942 32 470 000
4 31 из 31 94,70 365 681 34 630 000
3 31 из 31 89,90 385 873 34 690 000
3 31 из 31 89,90 385 873 34 690 000
3 14 из 17 76,20 464 829 35 420 000
3 14 из 17 83,30 451 020 37 570 000
2 7 из 8 80,30 468 369 37 610 000
2 7 из 8 73,70 510 583 37 630 000
3 16 из 17 76,40 496 335 37 920 000
3 7 из 7 72,80 525 962 38 290 000
3 7 из 7 73,00 525 616 38 370 000
2 7 из 8 73,30 524 829 38 470 000
2 7 из 8 73,30 524 829 38 470 000
4 14 из 17 92,10 418 567 38 550 000
5 7 из 7 95,70 423 929 40 570 000
5 7 из 7 95,90 423 566 40 620 000
5 7 из 8 95,60 425 000 40 630 000
5 7 из 8 95,60 428 870 41 000 000
3 16 из 17 86,40 498 264 43 050 000
3 24 из 31 98,70 441 236 43 550 000
3 24 из 31 96,60 458 178 44 260 000
3 7 из 8 103,10 440 737 45 440 000
3 7 из 8 103,20 440 601 45 470 000
3 16 из 17 98,20 474 338 46 580 000
Поделиться:
Метроном
/
Ипотека online     Оставить заявку

Метроном, К1

Метроном, К1

Служба контроля
качества услуг
Есть вопросы или жалобы?
Напишите нам
Подпишитесь на новости

Telegram WhatsApp Позвоните мне Позвоните мне
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» 🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ»
Сивцев Вражек пер., д.29/16 119002 Россия, г. Москва
74951045645
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» Входит в рейтинг Топ-5 надежных агентств
Безопасные сделки с недвижимостью
⏩ Выгодно оформим ипотеку, подберем подходящие варианты.
Продать квартиру

Сэкономьте время продажи квартиры в 2 раза!
Получите рекомендации наших риелторов!

Обмен квартир