г. Москва, Каширское шоссе, вл74к1 стр2,3,4,5
г. Москва, Каширское шоссе, вл74к1 стр2,3,4,5
1-комнатные от 40.84 м2 | от 9 011 850 р. |
2-комнатные от 43.71 м2 | от 9 764 350 р. |
3-комнатные от 65.49 м2 | от 12 518 800 р. |
4-комнатные от 68.07 м2 | от 13 024 200 р. |
Стадия готовности: | Монтаж. Ввод дома в эксплуатацию в 4 квартале 2021 года |
Ипотека: | от 4.5% бесплатное одобрение |
Отделка: | без отделки |
Офис продаж: | +7 (495) 795-05-33 |
г. Москва, улица Верхние Поля, 32
1-комнатные от 35.9 м2 | от 8 759 600 р. |
2-комнатные от 54.47 м2 | от 11 117 009 р. |
3-комнатные от 80.33 м2 | от 15 752 520 р. |
4-комнатные от 103.64 м2 | от 19 795 240 р. |
Стадия готовности: | Монтаж. Ввод дома в эксплуатацию в 2 квартале 2021 года |
Ипотека: | от 4.5% бесплатное одобрение |
Отделка: | без отделки |
Нежилые помещения: | от 27 677 700 р. |
Офис продаж: | +7 (495) 795-05-33 |
Москва, Рублевское шоссе, д. 68-70
2-комнатные от 82.4 м2 | от 18 190 548 р. |
3-комнатные от 93.7 м2 | от 18 230 394 р. |
4-комнатные от 129.5 м2 | от 24 607 695 р. |
Стадия готовности: | На заселении. |
Ипотека: | от 4.69% бесплатное одобрение |
Отделка: | без отделки |
Нежилые помещения: | от 16 812 000 р. |
Офис продаж: | +7 (495) 795-05-33 |
Московская область, Мытищинский район, г.п Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул. Заречная
Московская область, Мытищинский район, г.п Пироговский, пос. Мебельной фабрики, ул. Заречная
2-комнатные от 62.7 м2 | от 4 738 000 р. |
Стадия готовности: | Монтаж. Ввод дома в эксплуатацию в 3 квартале 2022 года |
Ипотека: | от 4.69% бесплатное одобрение |
Отделка: | без отделки |
Нежилые помещения: | от 7 032 119 р. |
Офис продаж: | +7 (495) 795-05-33 |
Московская область, Котельники
2-комнатные от 68.3 м2 | от 6 706 274 р. |
Стадия готовности: | Монтаж завершен. Ввод дома в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года |
Отделка: | без отделки |
Офис продаж: | +7 (495) 795-05-33 |
Железнодорожный, д. Павлино
студии от 21.62 м2 | от 3 154 190 р. |
1-комнатные от 31.03 м2 | от 3 840 760 р. |
2-комнатные от 35.49 м2 | от 4 459 319 р. |
3-комнатные от 56.61 м2 | от 6 128 360 р. |
4-комнатные от 73.83 м2 | от 8 250 503 р. |
Стадия готовности: | Сдача в эксплуатацию в 1 квартале 2021г / дом сдан |
Отделка: | возможна отделка |
Офис продаж: | +7 (495) 125-35-55 |
Москва, д. Ватутинки
студии от 20.28 м2 | от 4 810 416 р. |
1-комнатные от 29.63 м2 | от 5 199 514 р. |
2-комнатные от 38.59 м2 | от 6 216 849 р. |
3-комнатные от 55.88 м2 | от 8 605 520 р. |
5-комнатные от 116.46 м2 | от 17 469 000 р. |
6-комнатные от 118.08 м2 | от 16 873 632 р. |
Стадия готовности: | Сдача в эксплуатацию в 2 квартале 2022г / Сдача в эксплуатацию в 4 квартале 2022г |
Отделка: | возможна отделка |
Офис продаж: | +7 (495) 125-35-55 |
студии от 28.82 м2 | от 8 658 794 р. |
1-комнатные от 37.77 м2 | от 11 041 039 р. |
2-комнатные от 73.54 м2 | от 17 328 334 р. |
3-комнатные от 96.47 м2 | от 20 389 135 р. |
Стадия готовности: | дом сдан |
Отделка: | возможна отделка |
Офис продаж: | +7 (495) 125-35-55 |
студии от 25.5 м2 | от 3 675 111 р. |
1-комнатные от 32.96 м2 | от 4 302 555 р. |
2-комнатные от 35.9 м2 | от 4 440 739 р. |
3-комнатные от 58.1 м2 | от 6 241 670 р. |
4-комнатные от 93.1 м2 | от 9 254 278 р. |
Стадия готовности: | Сдача в эксплуатацию в 3 квартале 2021г / Сдача в эксплуатацию в 3 квартале 2022г |
Отделка: | возможна отделка |
Офис продаж: | +7 (495) 125-35-55 |
Москва, СЗАО, ул. Паршина, вл. 10
1-комнатные от 46.7 м2 | от 17 325 216 р. |
2-комнатные от 70.1 м2 | от 26 638 257 р. |
3-комнатные от 104.1 м2 | от 32 164 501 р. |
4-комнатные от 145 м2 | от 42 668 087 р. |
Стадия готовности: | дом сдан |
Отделка: | без отделки |
Офис продаж: | +7 (495) 125-35-55 |
call |
mail |
Спасибо, ваша заявка принята!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для обсуждения деталей Вашей заявки.