студии от 22.82 м2 | от 4 684 974 р. |
1-комнатные от 35.95 м2 | от 6 525 414 р. |
2-комнатные от 41.25 м2 | от 6 620 341 р. |
3-комнатные от 58.8 м2 | от 8 385 623 р. |
4-комнатные от 56.49 м2 | от 8 253 806 р. |
5-комнатные от 144.92 м2 | от 15 795 780 р. |
Стадия готовности: | Дом сдан 18.03.2020 / Сдача 31.12.2021 |
Отделка: | без отделки |
Офис продаж: | +7 (495) 125-35-55 |
студии от 20.23 м2 | от 4 376 821 р. |
1-комнатные от 34.59 м2 | от 6 223 644 р. |
2-комнатные от 43.61 м2 | от 6 975 112 р. |
3-комнатные от 65.87 м2 | от 8 951 904 р. |
Стадия готовности: | Сдача 31.03.2021 / Сдача 31.12.2021 |
Отделка: | без отделки |
Офис продаж: | +7 (495) 125-35-55 |
студии от 26.55 м2 | от 5 746 034 р. |
1-комнатные от 39.45 м2 | от 7 954 634 р. |
2-комнатные от 44.18 м2 | от 8 560 205 р. |
3-комнатные от 62.74 м2 | от 11 936 550 р. |
4-комнатные от 108.4 м2 | от 20 086 976 р. |
Стадия готовности: | Сдача 31.03.2021 / Сдача 31.12.2021 |
Отделка: | без отделки |
Офис продаж: | +7 (495) 125-35-55 |
call |
mail |
Спасибо, ваша заявка принята!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для обсуждения деталей Вашей заявки.