ЖК Настроение
к4

Купить квартиру к4 в ЖК Настроение

г. Москва, ул. Красная Сосна, вл. 3
Этаж
Комнат
Комнаты Секция Этаж Номер Площадь м2 Цена руб/м2 Цена руб Заявка
на консультацию
1 1 10 из 22 504 32,00 268 200 8 582 400
3 1 15 из 22 607 80,10 206 950 16 576 695
2 3 4 из 17 331 62,30 247 200 15 400 560
2 3 6 из 17 395 64,00 248 200 15 884 800
2 3 7 из 17 422 61,00 248 200 15 140 200
2 3 10 из 17 515 64,00 249 200 15 948 800
1 4 7 из 12 434 41,10 255 700 10 509 270
3 6 6 из 8 409 84,40 200 650 16 934 860
3 1 4 из 22 319 78,80 203 150 16 008 220
3 1 14 из 22 591 80,10 206 650 16 552 665
3 2 4 из 22 323 84,00 199 150 16 728 600
3 2 8 из 22 451 85,10 200 450 17 058 295
3 2 10 из 22 507 85,10 200 650 17 075 315
3 2 14 из 22 595 85,10 201 150 17 117 865
2 3 6 из 17 390 61,00 248 200 15 140 200
2 3 10 из 17 510 61,00 249 200 15 201 200
1 4 4 из 12 335 39,80 254 700 10 137 060
1 4 6 из 12 399 41,30 255 700 10 560 410
2 4 6 из 12 403 62,10 224 200 13 922 820
2 5 4 из 8 342 58,40 231 900 13 542 960
3 6 4 из 8 345 84,40 199 650 16 850 460
2 1 2 из 22 253 55,10 232 900 12 832 790
3 2 2 из 22 260 80,80 189 023 15 273 018
3 2 2 из 22 259 85,40 184 744 15 777 180
3 2 11 из 22 531 85,10 200 850 17 092 335
3 2 13 из 22 579 85,10 201 150 17 117 865
1 3 2 из 17 265 33,50 287 700 9 637 950
1 4 2 из 12 271 41,50 236 406 9 810 849
2 4 2 из 12 275 61,30 207 111 12 695 904
1 4 2 из 12 269 36,40 258 700 9 416 680
1 4 2 из 12 274 41,40 236 406 9 787 208
1 4 2 из 12 272 33,80 261 900 8 852 220
1 4 5 из 12 370 39,70 254 700 10 111 590
1 5 2 из 8 277 41,70 252 200 10 516 740
2 5 3 из 8 310 58,40 231 200 13 502 080
3 6 2 из 8 281 85,80 184 744 15 851 078
3 6 2 из 8 284 75,30 208 350 15 688 755
3 6 7 из 8 441 84,40 200 650 16 934 860
2 1 3 из 22 286 60,40 219 100 13 233 640
3 1 13 из 22 575 80,10 206 650 16 552 665
3 2 3 из 22 292 79,20 203 550 16 121 160
3 2 5 из 22 355 84,00 199 150 16 728 600
3 2 5 из 22 356 79,20 203 750 16 137 000
2 3 5 из 17 363 62,30 247 200 15 400 560
2 3 9 из 17 491 64,00 248 500 15 904 000
3 5 3 из 8 312 75,50 206 950 15 624 725
3 5 5 из 8 376 75,50 207 650 15 677 575
3 1 22 из 22 687 111,80 234 350 26 200 330
3 2 22 из 22 691 119,00 234 350 27 887 650
1 3 17 из 17 647 57,90 252 200 14 602 380
1 3 17 из 17 645 49,20 251 700 12 383 640
3 1 16 из 22 623 80,10 206 950 16 576 695
3 2 19 из 22 667 85,10 201 950 17 185 945
3 2 22 из 22 692 113,90 237 350 27 034 165
1 4 12 из 12 569 46,80 254 700 11 919 960
3 1 17 из 22 639 80,10 207 150 16 592 715
2 1 22 из 22 686 86,20 227 400 19 601 880
3 2 7 из 22 419 85,10 200 150 17 032 765
3 2 21 из 22 683 85,10 202 150 17 202 965
2 2 22 из 22 690 82,80 223 400 18 497 520
2 3 17 из 17 646 85,60 231 400 19 807 840
1 4 9 из 12 497 33,50 263 700 8 833 950
2 4 9 из 12 499 62,10 224 500 13 941 450
1 4 12 из 12 565 49,30 251 700 12 408 810
1 4 12 из 12 572 48,00 251 700 12 081 600
Поделиться:
ЖК Настроение
/
Ипотека online     Оставить заявку

г. Москва, ул. Красная Сосна, вл. 3

г. Москва, ул. Красная Сосна, вл. 3

Служба контроля
качества услуг
Есть вопросы или жалобы?
Напишите нам
Подпишитесь на новости

Telegram WhatsApp Позвоните мне Позвоните мне
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» 🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ»
Сивцев Вражек пер., д.29/16 119002 Россия, г. Москва
74952552424
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» Входит в рейтинг Топ-5 надежных агентств
Безопасные сделки с недвижимостью
⏩ Выгодно оформим ипотеку, подберем подходящие варианты.
Продать квартиру

Сэкономьте время продажи квартиры в 2 раза!
Получите рекомендации наших риелторов!

Обмен квартир