ЖК FORIVER (жк форивер)
корпус 3

Купить квартиру корпус 3 в ЖК FORIVER (жк форивер)

Москва, Симоновская наб.
Сдача в 2023г
Этаж
Комнат
Комнаты Секция Этаж Номер Площадь м2 Цена руб/м2 Цена руб Заявка
на консультацию
1 14 из 14 41,80 570 710 23 855 660
1 14 из 14 38,97 627 264 24 444 460
1 12 из 14 41,81 595 599 24 902 010
1 7 из 14 48,58 537 719 26 122 380
2 8 из 16 48,58 539 331 26 200 720
1 12 из 14 45,03 583 326 26 267 150
1 13 из 14 45,03 583 578 26 278 530
2 15 из 16 42,44 634 360 26 922 240
2 12 из 16 51,93 557 018 28 925 920
2 13 из 16 51,93 558 752 29 016 000
2 14 из 16 52,84 580 914 30 695 470
2 12 из 14 54,80 564 151 30 915 500
2 12 из 12 64,48 481 194 31 027 380
2 13 из 14 54,80 566 962 31 069 500
2 11 из 14 61,66 527 582 32 530 680
2 4 из 14 73,47 451 433 33 166 800
2 13 из 14 64,36 516 330 33 231 000
2 13 из 14 61,67 545 906 33 666 000
3 15 из 16 68,02 520 340 35 393 500
3 11 из 12 73,12 512 155 37 448 810
3 12 из 12 73,12 527 451 38 567 210
3 2 из 14 85,24 454 683 38 757 150
3 2 из 14 89,83 457 364 41 085 000
3 14 из 14 99,42 459 106 45 644 310
3 11 из 12 95,37 483 573 46 118 310
3 12 из 12 97,37 475 218 46 272 000
3 13 из 14 85,24 544 483 46 411 770
3 11 из 14 100,19 471 723 47 261 970
3 4 из 14 106,95 442 765 47 353 750
3 5 из 16 109,30 434 867 47 531 000
3 13 из 14 99,42 479 465 47 668 400
3 4 из 16 109,30 436 488 47 708 100
3 16 из 16 80,35 593 956 47 724 360
3 9 из 14 105,17 458 324 48 201 900
3 12 из 14 89,83 540 220 48 528 000
3 13 из 14 89,83 543 428 48 816 180
3 10 из 14 106,95 457 162 48 893 440
3 6 из 14 105,19 465 761 48 993 360
3 12 из 14 100,18 492 445 49 333 100
3 14 из 16 105,18 470 615 49 499 310
3 10 из 16 109,61 453 685 49 728 360
3 13 из 16 103,16 484 805 50 012 480
3 3 из 16 114,71 438 243 50 270 800
3 13 из 16 101,86 501 819 51 115 320
3 14 из 16 101,87 502 613 51 201 150
3 14 из 14 109,14 474 663 51 804 720
3 12 из 14 113,13 461 618 52 222 820
3 13 из 14 113,13 464 339 52 530 680
3 12 из 16 111,61 471 500 52 624 130
3 13 из 16 107,85 489 846 52 829 880
3 14 из 16 109,66 489 713 53 701 920
4 5 из 12 118,49 455 122 53 927 420
4 8 из 12 118,49 464 431 55 030 400
3 14 из 14 103,61 681 340 70 593 670
4 14 из 14 131,85 540 070 71 208 270
4 13 из 14 123,35 594 617 73 346 000
Поделиться:
ЖК FORIVER (жк форивер)
/
Ипотека online     Оставить заявку

Москва, Симоновская наб.

Москва, Симоновская наб.

Служба контроля
качества услуг
Есть вопросы или жалобы?
Напишите нам
Подпишитесь на новости

Telegram WhatsApp Позвоните мне Позвоните мне
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» 🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ»
Сивцев Вражек пер., д.29/16 119002 Россия, г. Москва
74951045645
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» Входит в рейтинг Топ-5 надежных агентств
Безопасные сделки с недвижимостью
⏩ Выгодно оформим ипотеку, подберем подходящие варианты.
Продать квартиру

Сэкономьте время продажи квартиры в 2 раза!
Получите рекомендации наших риелторов!

Обмен квартир