Лаврушинский
корпус Западный

Купить квартиру корпус Западный в Лаврушинский

Почтовый адрес пока не присвоен
Сдача в 2024г
Этаж
Комнаты Секция Этаж Номер Площадь м2 Цена руб/м2 Цена руб Заявка
на консультацию
Своб. план. 2 из 14 85,40 1 835 480 156 750 000
Своб. план. 4 из 14 85,40 1 962 998 167 640 000
Своб. план. 3 из 14 85,80 1 965 385 168 630 000
Своб. план. 5 из 14 85,60 2 044 393 175 000 000
Своб. план. 6 из 14 85,30 2 240 211 191 090 000
Своб. план. 7 из 14 85,80 2 367 832 203 160 000
Своб. план. 2 из 14 111,60 2 015 681 224 950 000
Своб. план. 3 из 14 111,90 2 127 078 238 020 000
Своб. план. 4 из 14 112,00 2 222 411 248 910 000
Своб. план. 5 из 14 112,00 2 315 268 259 310 000
Своб. план. 6 из 14 112,30 2 635 352 295 950 000
Своб. план. 7 из 14 112,40 2 703 826 303 910 000
Своб. план. 8 из 14 200,60 1 563 210 313 580 000
Своб. план. 9 из 14 200,70 1 600 847 321 290 000
Своб. план. 6 из 14 119,90 2 700 083 323 740 000
Своб. план. 10 из 14 200,70 1 640 259 329 200 000
Своб. план. 5 из 14 125,00 2 646 080 330 760 000
Своб. план. 7 из 14 117,90 2 952 163 348 060 000
Своб. план. 6 из 14 127,50 2 738 745 349 190 000
Своб. план. 11 из 14 200,80 1 743 426 350 080 000
Своб. план. 9 из 14 118,40 3 094 932 366 440 000
Своб. план. 8 из 14 125,00 2 943 440 367 930 000
Своб. план. 3 из 14 161,80 2 321 693 375 650 000
Своб. план. 9 из 14 125,20 3 012 061 377 110 000
Своб. план. 8 из 14 120,10 3 158 951 379 390 000
Своб. план. 4 из 14 161,90 2 438 357 394 770 000
Своб. план. 3 из 14 163,10 2 453 464 400 160 000
Своб. план. 5 из 14 162,30 2 524 707 409 760 000
Своб. план. 5 из 14 163,80 2 782 357 455 750 000
Своб. план. 12 из 14 255,70 1 897 497 485 190 000
Своб. план. 11 из 14 195,50 2 884 194 563 860 000
Своб. план. 11 из 14 275,50 2 062 069 568 100 000
Своб. план. 12 из 14 200,90 2 889 647 580 530 000
Своб. план. 6 из 14 205,70 2 833 544 582 860 000
Своб. план. 10 из 14 197,00 2 996 548 590 320 000
Своб. план. 8 из 14 206,40 2 904 700 599 530 000
Своб. план. 10 из 14 255,80 3 224 707 824 880 000
Своб. план. 14 из 14 198,10 4 315 851 854 970 000
Своб. план. 13 из 14 222,90 4 937 281 1 100 520 000
Поделиться:
Лаврушинский
/
Ипотека online     Оставить заявку

Лаврушинский, КЗападный

Лаврушинский, КЗападный

Служба контроля
качества услуг
Есть вопросы или жалобы?
Напишите нам
Подпишитесь на новости

Telegram WhatsApp Позвоните мне Позвоните мне
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» 🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ»
Сивцев Вражек пер., д.29/16 119002 Россия, г. Москва
74951045645
🅰️гентство недвижимости «🅰️ЗБУК🅰️ ЖИЛЬЯ» Входит в рейтинг Топ-5 надежных агентств
Безопасные сделки с недвижимостью
⏩ Выгодно оформим ипотеку, подберем подходящие варианты.
Продать квартиру

Сэкономьте время продажи квартиры в 2 раза!
Получите рекомендации наших риелторов!

Обмен квартир